產(chǎn)品分類
Product Category非線性恒溫恒濕試驗(yàn)箱主要用于對(duì)產(chǎn)品按照最標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、高低溫循環(huán)條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過檢測(cè),來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用是產(chǎn)品模擬環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、長期運(yùn)行蒸發(fā)器不結(jié)霜;
2、液晶觸摸屏控制器界面友好操作簡單易學(xué);
3、內(nèi)設(shè)自動(dòng)平衡壓力及專業(yè)裝置,確保操作員之工作使用安全;
4、可以模擬出自然環(huán)境下的高低溫氣候,從而達(dá)到檢測(cè)產(chǎn)品耐氣候以及可靠性的目的;
5、采用變頻技術(shù),使制冷壓縮機(jī)在不同溫度變化、速率要求使用時(shí),功率損耗達(dá)到節(jié)能效果。
二、箱體材質(zhì):
1、保溫材質(zhì) 超薄超細(xì)玻璃纖維;
2、內(nèi)箱材質(zhì) SUS304鏡面不銹鋼;
3、外箱材質(zhì) 優(yōu)質(zhì)鋼板,冷軋鋼噴塑處理;
4、門框隔熱 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條。
三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的非線性恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |